Tombereau minier PX 105


Catégorie de produitDemander un devis
Tombereau minier PX 105
Les informations récapitulatives du produit seront chargées dynamiquement depuis le back-end.
E-mail :info-vs@vostosun.com
Tél. :+86-18964444930
Dimension principale
| Nom du modèle : | PX105MT/AT |
| Pont : | Nouvelle cabine décalée large à sens de conduite réversible (conduite à gauche) |
| Modèle de moteur / puissance : | Cummins 560 ch |
| Modèle de boîte de vitesses : | FAST 8DS240/Allison 4800 |
| Moteur de direction : | Boîtier de direction entièrement hydraulique Eaton |
| Essieu avant/arrière : | Essieu avant en acier moulé PX 25T / essieu central-arrière à double décélération en acier moulé PX 40T |
| Châssis : | Châssis caisson rigide, 480*140 |
| Dimensions de la caisse (mm) : | 6400 * 3400 * 1750 |
| Description : | Tôle haute résistance de 16 mm, tôle latérale de 12 mm, relevage frontal, vérin Haiwo |
| Pneus : | Pneu de mine 16.00R25 |
| Suspension avant/arrière : | Suspension à balancier soudée intégrale, arbre d’équilibrage renforcé et démontable |
| Ressorts à lames des essieux avant, central et arrière | Suspension avant : suspension oléopneumatique, suspension arrière : 120*27*18 |
| Système de freinage : | Système SORL |
| Autres : | Filtre à sable et à poussière à trois niveaux, frein sur échappement, déversement de pierres, protection du châssis, protection de la batterie, protection du réservoir de carburant, garde-boue avant, renfort des rétroviseurs, feux latéraux et feux arrière à LED |
| Masse à vide (kg) : | 35000 |
| Masse utile nominale (kg) | 70000 |
| Masse totale nominale (kg) : | 105000 |
| Dimensions hors tout (mm) : | 9600*3680*4300 |
| Vitesse maximale (km/h) : | 40 |
| Garde au sol minimale (mm) : | 435 |
| Rayon de braquage minimal (m) : | ≤12 |
| Capacité maximale en pente (%) : | 35 |
| Empattement (mm) : | 4000+1690 |
| Empattement (avant/arrière) (mm) : | 27,922,606 |
| Capacité du réservoir (L) : | 600 L |
| Volume de caisse : | 38 m³ |

