Tombereau minier PX 65


Catégorie de produitDemander un devis
Tombereau minier PX 65
Les informations récapitulatives du produit seront chargées dynamiquement depuis le back-end.
E-mail :info-vs@vostosun.com
Tél. :+86-18964444930
Dimension principale
| Modèle : | PX65MT |
| Cabine : | Cabine conducteur large à déport, basculante (conduite à gauche) |
| Modèle de moteur/puissance : | Weichai WD12G380E311 (norme chinoise III) |
| Modèle de boîte de vitesses : | FAST 7DS220 |
| Moteur de direction : | Boîtier de direction Shashi Jiulong |
| Essieu avant/arrière : | Essieu avant en acier moulé 13T / essieu arrière à double réduction en acier moulé 25T |
| Châssis : | Châssis à caisson semi-rigide soudé 450*130 |
| Dimensions intérieures de la benne de chargement (mm) : | 5800*2850*1500 |
| Description du dessus : | Tôle d’acier Q345, plaque de fond de 16 mm d’épaisseur, plaques latérales de 12 mm d’épaisseur, mécanisme de levage avant, vérins hydrauliques Hyva, benne basculante de type minier (sans hayon arrière, extrémité arrière inclinée vers le haut, plaque de fond avec bandes antichoc). |
| Pneus : | Pneu minier 14.00-24 24PR |
| Suspension avant/arrière : | Suspension équilibrée entièrement soudée, arbre d’équilibrage renforcé et remplaçable. |
| Ressorts à lames des essieux avant, central et arrière | 15/100*16,12/100*30 |
| Système de freinage : | Système SORL |
| Autres : | Filtre à poussière à trois étages, frein d’échappement, plancher de benne chauffé, protège-pierres, protection du châssis, protection de la batterie, protection du réservoir de carburant, garde-boue avant, rétroviseurs renforcés, feux latéraux et feux arrière à LED, et caméra de recul. |
| Poids (kg) : | 22000 |
| Capacité de charge nominale (kg) | 43000 |
| Masse totale nominale (kg) : | 65000 |
| Dimensions extérieures (mm) : | 8680*3050*3800 |
| Vitesse maximale (km/h) : | 42 |
| Garde au sol minimale (mm) : | 365 |
| Rayon de braquage minimal (m) : | ≤10 m |
| Capacité de franchissement maximale (%) : | 40% |
| Empattement (mm) : | 3650+1560 |
| Empattement (avant/arrière) (mm) : | Avant 2368, arrière 2252 |
| Capacité du réservoir de carburant (L) : | Réservoir de carburant en acier de 400 L |
| Volume de l'emballage standard : | 25m³ |

