Tombereau minier PX 90


Catégorie de produitDemander un devis
Tombereau minier PX 90
Les informations récapitulatives du produit seront chargées dynamiquement depuis le back-end.
E-mail :info-vs@vostosun.com
Tél. :+86-18964444930
Dimension principale
| Camion-benne minier tout-terrain PX90 | |
| Modèle : | PX90 |
| Cabine : | Cabine déportée large réversible |
| Type de moteur / puissance : | Moteur Weichai de 420 chevaux |
| WP12G420E211 | |
| Type de transmission : | FAST 7DS220 |
| Moteur de direction : | Système de direction entièrement hydraulique Eaton |
| Essieu avant/arrière : | Essieu avant en acier moulé de 19 T / 35 T essieu central/arrière en acier moulé à double réduction |
| Châssis : | Châssis soudé semi-rigide de type caisson 480*140 |
| Dimensions intérieures de la benne (mm) : | 7000*3200*2250 |
| Description de la partie supérieure | Tôle d’acier BHNM450, plaque de fond de 10 mm et plaques latérales de 8 mm, système hydraulique Hyva 179, benne spécifique au secteur minier ; |
| Pneu : | Pneus miniers 14.00R25 |
| Suspension avant/arrière : | Suspension équilibrée entièrement soudée, arbre d’équilibrage renforcé et amovible. |
| Ressort à lames pour essieu avant, central et arrière : | Avant : ressort oléopneumatique Arrière :120*32*11 |
| Système de freinage : | Système SORL, frein à tambour pour essieu avant / central / arrière |
| Autres : | Filtre à bain d’huile, frein moteur, chasse-pierres, protection du châssis, protection de batterie, protection du réservoir, protection étanche des relais, renfort des rétroviseurs, feux latéraux et feux arrière à LED, climatiseur électronique |
| Poids du véhicule (kg) : | 30000 |
| Charge utile nominale (kg) : | 60000 |
| Poids total nominal (kg) : | 90000 |
| Dimensions hors tout (mm) : | 10000*3450*4220 |
| Vitesse maximale (km/h) : | 42 |
| Garde au sol minimale (mm) : | 380 |
| Rayon de braquage minimal (m) : | ≤12 |
| Pente franchissable maximale (%) : | 30 |
| Angle d’attaque / angle de fuite (°) : | 37/39 |
| Empattement (mm) : | 3800+1560 |
| Voie des roues (avant/arrière) (mm) : | Avant 2792, arrière 2526 |
| Capacité du réservoir d’huile (L) : | Réservoir d’huile en acier de 450 L |
| Capacité de la benne : | 50 m³ |

