LTC208


LTC208
Les informations récapitulatives du produit seront chargées dynamiquement depuis le back-end.
Modèle | Modèle | LTC208 | |
Masse en ordre de marche | Masse en service | kg | 8000 |
Masse répartie sur l’essieu avant | Charge sur l’essieu avant | kg | 4000 |
Masse répartie sur l’essieu arrière | Charge sur l’essieu arrière | kg | 4000 |
Pression linéaire statique | Charge linéaire statique | N/cm | 231 |
Type de châssis | Forme du châssis | Type fourche | |
Capacité du réservoir d’eau | Capacité du réservoir d’eau | L | 2x400 |
Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | L | 134 |
Capacité du réservoir d’huile hydraulique | Capacité du réservoir hydraulique | L | 75 |
Amplitude | Fréquence de vibration | mm | |
Grande amplitude | Grande ampl. | 0.67 | |
Faible amplitude | Faible ampl. | 0.34 | |
Fréquence de vibration | Fréquence de vibration | HZ | |
En cas de forte amplitude | Grande ampl. | 45 | |
En cas de faible amplitude | Faible ampl. | 50 | |
Force d'excitation | Force centrifuge | kN | |
En cas de forte amplitude | Grande ampl. | 90x2 | |
En cas de faible amplitude | Faible ampl. | 69x2 | |
Vitesse de déplacement | Vitesse de déplacement | km/h | 0-10 |
Rayon de braquage | Rayon de braquage | mm | 6000 |
Capacité de franchissement de pente | Capacité en pente | % | 30 |
Angle de braquage | Angle de braquage | 。 | +30 |
Diamètre du rouleau vibrant | Diamètre du tambour | mm | 1150 |
Largeur du cylindre vibrant | Largeur du tambour | mm | 1730 |
Angle de braquage transversal du rouleau vibrant | Angle de braquage transversal du rouleau vibrant | 。 | +8 |
Mode de pulvérisation d’eau | Type de pulvérisation d’eau | mm | Pression |
Empattement | Empattement | mm | 3217 |
Dimensions hors tout (Lx largeurx hauteur) | Dimensions hors tout | mm | 4558x1840x2674 |
Garde au sol minimale | Garde au sol | mm | 258 |
Modèle de moteur diesel(National IV) | Modèle diesel(Stage IV) | Cummins B3.9CS10C | |
Puissance nominale du moteur diesel | Puissance diesel | kW | 80 |
Régime nominal du moteur diesel | Régime moteur diesel | tr/min | 2400 |





