Toupie à béton


Catégorie de produitDemander un devis
Toupie à béton
Les informations récapitulatives du produit seront chargées dynamiquement depuis le back-end.
E-mail :info-vs@vostosun.com
Tél. :+86-18964444930
Dimension principale
| Volume (m³) | Dimensions hors tout (mm) | Dimensions d’installation (mm) | Poids (kg) | Puissance compatible |
| (L x l x h) | (L x l) | |||
| 1 | 3400X1500X1350 | 2400X780 | ≈950 | Monocylindre / 25 chevaux |
| 1.5 | 3500X1700X1500 | 2500X780 | ≈1000 | Monocylindre / 25 chevaux |
| 2 | 3700X1700X1800 | 2750X780 | ≈1250 | Monocylindre / 25 chevaux |
| 2.5 | 3800X1700X1900 | 2800X780 | ≈1375 | Monocylindre / 32 chevaux |
| 3 | 3900X1900X2050 | 3000X800 | ≈1750 | Monocylindre / 32 chevaux |
| 4 | 4450X2000X2150 | 3450X800 | ≈1950 | Monocylindre / 32 chevaux |
| 5 | 4700X2200X2350 | 3750X800 | ≈2160 | Monocylindre / 32 chevaux |
| 6 | 5100X2200X2450 | 4150X800 | ≈2220 | Monocylindre / 40 chevaux |
| 8 | 5400X2200X2580 | 4400X800 | ≈2960 | Moteur diesel quatre cylindres 4108 |
| 10 | 6150X2300X2750 | 5000X800 | ≈3500 | Moteur diesel quatre cylindres 4108 |
| 12 | 6950X2400X2800 | 6950X800 | ≈4000 | Moteur diesel quatre cylindres 4108 |


