Centrale à béton


Catégorie de produitDemander un devis
Centrale à béton
Les informations récapitulatives du produit seront chargées dynamiquement depuis le back-end.
E-mail :info-vs@vostosun.com
Tél. :+86-18964444930
Dimension principale
| Numéro de modèle | HZS / ZJ25 | HZS / ZJ35 | HZS / ZJ50 | HZS / ZJ60 | HZS / ZJ75 | HZS / ZJ90 | HZS / ZJ120 | HZS / ZJ180 | HZS / ZJ240 |
| Débit | 25 m³/h | 35 m³/h | 50 m³/h | 60 m³/h | 75 m³/h | 90 m³/h | 120 m³/h | 180 m³/h | 240 m³/h |
| Malaxeur à béton | JS 500 | JS750 | JS1000 | JS1000 | JS1500 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
| Capacité de déchargement du malaxeur | 0,5 m³ | 0,75 m³ | 1 m³ | 1 m³ | 1,5 m³ | 1,5 m³ | 2 m³ | 3 m³ | 4 m³ |
| Mode d'alimentation | Trémie élévatrice | Trémie élévatrice | Trémie élévatrice | Convoyeur à bande élévateur | Trémie élévatrice | Convoyeur à bande élévateur | Convoyeur à bande élévateur | Convoyeur à bande élévateur | Convoyeur à bande élévateur |
| Doseuse de granulats | PLD800 | PLD1000 | PLD1600 | PLD1600 | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
| Types de granulats | 2002-3-4 | 2002-3-4 | 4 mars | 2003-4-5 | 4 mars | 2003-4-5 | 2003-4-5 | 2003-4-5 | 2003-4-5 |
| Taille maximale des granulats | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm | 80/100 mm |
| Hauteur de déchargement | 3,8 m | 4,1 m | 4,1 m | 4,1 m | 4,1 m | 4,1 m | 4,3 m | 4,3 m | 4,3 m |
| Précision de pesage des granulats | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| Précision de pesage du ciment | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Précision de pesage de l’eau | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Précision de pesage des adjuvants | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Poids | 10 t | 13,5 t | 18,5 t | 28 t | 25 t | 40 t | 65 t | 88 t | 98 t |
| Puissance installée | ≈65 kW | ≈75 kW | ≈100 kW | ≈110 kW | ≈140 kW | ≈160 kW | ≈220 kW | ≈290 kW | ≈340 kW |


