Chariot élévateur électrique


Catégorie de produitDemander un devis
Chariot élévateur électrique
Les informations récapitulatives du produit seront chargées dynamiquement depuis le back-end.
E-mail :info-vs@vostosun.com
Tél. :+86-18964444930
Dimensions principales du chariot élévateur électrique 5-12 t
| Fabricant | |||||||
| Modèle | CPD50 | CPD60 | CPD70 | CPD80 | CPD100 | CPD120 | |
| Type d’alimentation | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | |
| Capacité nominale | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Centre de charge | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Angle d’inclinaison du mât | ° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° |
| Longueur avec fourches | mm | 3440 | 3440 | 3600 | 3600 | 4260 | 4660 |
| Largeur hors tout | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2240 | 2240 |
| Hauteur du mât (replié) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2840 | 2840 |
| Hauteur du mât (déployé) | mm | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 4320 | 4320 |
| Hauteur du garde-corps de sécurité | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 | 2560 |
| Déport avant | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 720 | 720 |
| Garde au sol min. | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 235 | 235 |
| Rayon de braquage min. | mm | 3250 | 3250 | 3370 | 3370 | 4080 | 4550 |
| Largeur d’allée d’intersection min. | mm | 2960 | 2960 | 3040 | 3040 | 3540 | 3900 |
| Vitesses de déplacement max. (avec/sans charge) | km/h | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 13/15 |
| Vitesses de levage (avec charge) | mm/s | 360/400 | 360/400 | 340/380 | 280/300 | 280/300 | 260/280 |
| Vitesses d’abaissement (avec/sans charge nominale) | % | 25/27 | 23/25 | 21/23 | 18/20 | 15/20 | 15/20 |
| Pneu, avant | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | 9.00-20-16PR | |
| Pneu, arrière | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | 9.00-20-16PR | |
| Voie, avant / arrière | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1722 | 1600/1722 |
| empattement | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | 3200 |
| Poids | kg | 9000 | 9500 | 10200 | 10600 | 13900 | 14500 |
| Batterie (tension / capacité) | V/Ah | 76.8(80)/604 | 76.8(80)/720 | 76.8(80)8/720 | 76.8(80)/800 | 76.8(80)/1080 | 76.8(80)/1080 |
| Puissance du moteur de translation(S2-60min) | kW | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Puissance du moteur de levage(S3-15%) | kW | 2X26 | 2X26 | 2X26 | 2X26 | 2X26 | 2X26 |
| Contrôleur | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |
| Mode de commande | Moteur AC intégral | Moteur AC intégral | Moteur AC intégral | Moteur AC intégral | Moteur AC intégral | Moteur AC intégral | |
| Frein de service / frein de stationnement | Hydraulique / mécanique | Hydraulique / mécanique | Hydraulique / mécanique | Hydraulique / mécanique | Hydraulique / mécanique | Hydraulique / mécanique | |
Dimensions principales du chariot élévateur électrique 1,5-3,5 t
| 1.1 | Marque | ||||||
| 1.2 | Modèle | VSFB15 | VSFB20 | VSFB25 | VSFB30 | VSFB35 | |
| 1.4 | Type d’utilisation | Conduite assise | Conduite assise | Conduite assise | Conduite assise | Conduite assise | |
| 1.5 | Capacité de charge | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 1.6 | Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.1 | Poids avec batterie | kg | 3120 | 4214 | 4270 | 4950 | 5010 |
| Pneu, châssis | |||||||
| 3.1 | Type de pneu, roue motrice/roue porteuse | Pneu pneumatique | |||||
| 3.2 | Nombre de roues X = roue motrice (avant/arrière) | 2X/2 | |||||
| 3.3 | Dimensions des pneus (avant/arrière) | 6.50-10-12PR/5.00-8-8PR | 7.00-12-12PR/18X7-8PR | 28X9-12PR/18X7-8-14 | 28X9-12PR/18X7-8-14 | ||
| 3.4 | Frein de service | Hydraulique à pédale | |||||
| 3.5 | Frein de stationnement | Manuel mécanique | |||||
| Dimensions | |||||||
| 4.1 | Inclinaison du mât, avant/arrière | α/β(°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 4.2 | Hauteur du mât après abaissement du mât | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2025 | 2025 |
| 4.3 | Hauteur maximale de levage des fourches | mm | 4025 | 4045 | 4045 | 4160 | 4160 |
| 4.4 | Hauteur de levée libre | mm | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4.5 | Hauteur standard du mât | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 4.6 | Hauteur du garde-corps de sécurité | mm | 2100 | 2098 | 2098 | 2092 | 2092 |
| 4.7 | Longueur hors tout | mm | 2035 | 2353 | 2353 | 2507 | 2507 |
| 4.8 | Déport des fourches | mm | 400 | 468.5 | 468.5 | 475 | 475 |
| 4.9 | Depuis l’arrière | mm | 335 | 384 | 384 | 432 | 472 |
| 4.10 | Empattement | mm | 1360 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
| 4.11 | Distance minimale par rapport au sol | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 4.12 | Voie (avant/arrière) | mm | 912/920 | 970/950 | 970/950 | 1000/970 | 1000/970 |
| 4.13 | Largeur du véhicule | mm | 1090 | 1170 | 1170 | 1220 | 1220 |
| 4.14 | Dimensions des fourches | mm | 1070x122x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 | 1070x125x45 |
| 4.15 | Largeur du couloir, | mm | 3797 | 4040 | 4040 | 4105 | 4105 |
| 4.16 | Rayon de braquage | mm | 1997 | 2172 | 2172 | 2360 | 2360 |
| Performances | |||||||
| 5.1 | Vitesse de déplacement, en charge/sans charge | km/h | 13/15 | 12/14 | 12/14 | 14/15 | 14/15 |
| 5.2 | Vitesse de levage, en charge/sans charge | m/s | 240/450 | 320/450 | 320/450 | 300/400 | 300/400 |
| 5.3 | Vitesse de descente en charge/sans charge | m/s | 450/420 | 476/426 | 476/426 | 260/390 | 260/390 |
| 5.4 | Force de traction maximale, en charge | N | 15000 | 18000 | 18000 | 20000 | 21000 |
| 5.5 | Capacité maximale en pente, en charge/sans charge | % | 12/15 | 13/15 | 13/15 | 14/15 | 14/15 |
| Transmission | |||||||
| 6.1 | Puissance du moteur de traction | kW | 8 | 11 | 11 | 16.6 | 16.6 |
| 6.2 | Puissance du moteur de traction | kW | 7.5 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 |
| 6.4 | Tension nominale/Capacité | V/Ah | 80V/173AH | 80V/228AH | 80V/272AH | 80V/346AH | 80V/346AH |
| Autres | |||||||
| 7.1 | Système de traction | AC/AC | |||||
| 7.2 | Système de commande électrique | Contrôleur Inmotion | |||||
Dimensions principales du chariot élévateur électrique 4,5-5 t
| Caractéristiques | |||||
| 1.01 | Fabricant | VMAX | VMAX | ||
| 1.02 | Modèle | CPD45 | CPD50 | ||
| 1.04 | Capacité nominale | Q | kg | 4500 | 5000 |
| 1.05 | Distance du centre de charge | C | mm | 500 | 500 |
| 1.06 | Type d’alimentation | 蓄电池 Batterie | 蓄电池 Batterie | ||
| 1.07 | Type de conduite | Conduite assise Assis | Conduite assise Assis | ||
| 1.08 | Empattement | L1 | mm | 2050 | 2050 |
| Pneus | |||||
| 2.01 | Type de pneu | Pneu plein Pneu plein | Pneu plein Pneu plein | ||
| 2.02 | Nombre de roues (avant/arrière) | 2×/2 | 2×/2 | ||
| 2.03 | Voie avant | W3 | mm | 1280 | 1280 |
| 2.04 | Voie arrière | W2 | mm | 1190 | 1190 |
| 2.05 | Pneu (avant) | 28X12.5-15 | 28X12.5-15 | ||
| 2.06 | Pneu (arrière) | 7.00-12 | 7.00-12 | ||
| Dimensions | |||||
| 3.01 | Déport avant | L2 | mm | 565 | 565 |
| 3.02 | Angle d’inclinaison du mât, avant/arrière | α/β | ° | 6/12 | 6/12 |
| 3.03 | Hauteur avec mât rentré | H1 | mm | 2250 | 2250 |
| 3.04 | Hauteur de levée libre | H3 | mm | 150 | 150 |
| 3.05 | Hauteur de levage max. | H | mm | 3000 | 3000 |
| 3.06 | Hauteur max. après levage | H2 | mm | 4280 | 4280 |
| 3.07 | Hauteur totale du protecteur | H4 | mm | 2255 | 2255 |
| 3.08 | Dimensions des fourches : longueur×largeur×épaisseur | L x l x e | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 |
| 3.1 | Longueur totale (fourches exclues) | L' | mm | 3135 | 3135 |
| 3.11 | Largeur hors tout | W1 | mm | 1400 | 1400 |
| 3.12 | Rayon de braquage | r | mm | 2172 | 2172 |
| 3.13 | Garde au sol du mât | H5 | mm | 140 | 140 |
| 3.14 | Garde au sol au centre de l’empattement (en charge) | H6 | mm | 145 | 145 |
| 3.15 | Largeur de l’allée de gerbage à angle droit | Ast | mm | 4845 | 4845 |
| (palette 1000×1000 mm,dégagement 200 mm) | |||||
| 3.16 | Largeur de l’allée de gerbage à angle droit | Ast | mm | 5045 | 5045 |
| (palette 1200×1200 mm,dégagement 200 mm) | |||||
| 3.17 | Réglage latéral des fourches | W5 | mm | 1380/300 | 1380/300 |
| Max./Min. | |||||
| Performances | |||||
| 4.01 | Vitesse de déplacement (en charge/à vide) | km/h | 13/14 | 13/14 | |
| 4.02 | Vitesse de levage (en charge/à vide) | mm/s | 280/400 | 280/400 | |
| 4.03 | Vitesse de descente | mm/s | <600 | <600 | |
| 4.04 | Capacité en pente (en charge) | % | 15 | 15 | |
| Poids | |||||
| 5.01 | Poids total (avec/sans batterie) | kg | 6900 | 7200 | |
| Batterie | |||||
| 6.01 | Tension/capacité de la batterie | V/Ah | 80/560 | 80/630 | |
| 6.02 | Poids de la batterie | kg | 1265 | 1565 | |
| Moteur et contrôleur | |||||
| 7.01 | Puissance du moteur de traction S2-60 minutes | kW | 18 | 18 | |
| 7.02 | Puissance du moteur de levage (S3-15 %) | kW | 26 | 26 | |
| 7.03 | Mode de commande du moteur de traction | 交流 CA | 交流 CA | ||
| 7.04 | Mode de commande du moteur de levage | 交流 CA | 交流 CA | ||
| 7.05 | Frein de service/frein de stationnement | Hydraulique/Mécanique Hydraulique / mécanique | Hydraulique/Mécanique Hydraulique / mécanique | ||
| 7.06 | Pression de service du système hydraulique | MPa | 20 | 20 | |





