Chariot élévateur diesel


Catégorie de produitDemander un devis
Chariot élévateur diesel
Les informations récapitulatives du produit seront chargées dynamiquement depuis le back-end.
E-mail :info-vs@vostosun.com
Tél. :+86-18964444930
Dimensions principales (2T-10T)
| Spécifications | ||||||||||||
| 1 | Fabricant | |||||||||||
| 2 | Modèle | Unité | VSFD20 | VSFD25 | VSFD30 | VSFD35 | VSFD40 | VSFD50S | VSFD50 | VSFD70 | VSFD100 | |
| 3 | Type d’alimentation | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | ||
| 4 | Capacité nominale | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 10000 | |
| 5 | Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 6 | Type d’opérateur | Conduite assise | ||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||
| 7 | Hauteur de levage maximale du mât avec dosseret de charge | mm | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | 4280 | 4380 | 4380 | 4320 | |
| 8 | Hauteur de levage maximale des fourches | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 9 | Hauteur du mât | mm | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | 2500 | 2500 | 2840 | |
| 10 | Hauteur de levage libre (avec dosseret) | mm | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 140 | 205 | 205 | 100 | |
| 11 | Hauteur du dosseret de charge | mm | 1010 | 1010 | 1240 | 1235 | 1235 | 1240 | 1372 | 1372 | 1015 | |
| 12 | Distance entre le siège et le toit de protection | mm | 1000 | 1000 | 1045 1045 1080 | |||||||
| 13 | Hauteur du toit de protection | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2245 | 2450 | 2450 | 2560 | |
| 14 | Longueur sans fourches | mm | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | 3110 | 3440 | 3440 | 4270 | |
| 15 | Déport avant | mm | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | 565 | 590 | 590 | 720 | |
| 16 | Déport arrière | mm | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | 553 | 600 | 740 | 742 | |
| 17 | Empattement | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 | 2250 | 2800 | |
| 18 | Hauteur de la goupille de traction | mm | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | 350 | 395 | 395 | 520 | |
| 19 | Garde au sol min. | mm | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | 160 | 200 | 200 | 225 | |
| 20 | Largeur hors tout | mm | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | 1995 | 1995 | 2165 | |
| 21 | Écartement des fourches | mm | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | 1370/300 | 1840/300 | 1840/300 | 2460/450 | |
| 22 | Voie (avant / arrière) | mm | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1800 | |
| 23 | Rayon de braquage min. (extérieur) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2740 | 3250 | 3370 | 4080 | |
| 24 | Rayon de braquage min. (intérieur) | mm | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | 270 | 210 | 210 | 210 | |
| 25 | Largeur d’allée d’intersection min. | mm | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | 3365 | 2960 | 3040 | 3540 | |
| 26 | Angle d’inclinaison du mât | deg | 6° / 12° | |||||||||
| 27 | Dimensions des fourches | mm | 1070*100*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*130*50 | 1220*150*55 | 1220*150*55 | 1220*150*70 | 1220*175*80 | |
| Performances | ||||||||||||
| 28 | Vitesses | Vitesses de déplacement max. (avec/sans pleine charge) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | 18/19 | 26/28 | 26/28 | 20/22 |
| 29 | Vitesses de levage (avec/sans pleine charge) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | 400 | 510 | 500 | 340 | |
| 30 | Vitesses d’abaissement (avec/sans charge nominale) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | 350/400 | 350/400 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |
| 31 | Force de traction maximale (avec/sans pleine charge) | KN | 20/15,21/15 | 20/15.2,21/15.2 | 20/16 | 20/16.3 | 20/18 | 20 | 65 | 65 | 58 | |
| 32 | Capacité maximale en pente (avec/sans pleine charge) | % | 21/20,27/20 | 18/20,23/20 | 20/20 | 15/20,16.5/20 | 15/18 | 18/20 | 35/18 | 30/18 | 22 | |
| Poids | ||||||||||||
| 33 | Poids total | kg | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 5310 | 6400 | 8160 | 9340 | 12860 | |
| 34 | Répartition du poids à pleine charge (avant/arrière) | kg | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | 9540/1360 | 11810/1350 | 14560/1780 | 20480/2170 | |
| 35 | Répartition du poids à vide (avant/arrière) | kg | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | 2630/3770 | 4100/4060 | 3860/5500 | 5770/6880 | |
| Roues et pneus | ||||||||||||
| 36 | Nombre de roues | 2 X / 2 | 4 X / 2 | |||||||||
| 37 | Type de pneus | Pneumatiques | ||||||||||
| 38 | Pneus | Avant | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | |
| 39 | Arrière | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-24-14PR | ||
| 40 | Frein de service | pédale hydraulique | ||||||||||
| 41 | Frein de stationnement | Manuel mécanique | ||||||||||
| Dispositif de commande de conduite et de transmission | ||||||||||||
| 42 | Batterie | V/AH | 12/80 | 24/2X80 | ||||||||
| 43 | Moteur (standard) | Modèle | XINCHAI 490 | XINCHAI 495 | XINCHAI 498 | XICHAI 4110 | XICHAI 6110 | |||||
| 44 | Puissance nominale | kW/tr/min | 40/2650 | 42/2650 | 45/2500 | 60/2200 | 83/2000 | |||||
| 45 | Couple nominal | N.m/tr/min | 160/1800-1900 | 174/1800-1900 | 198/1800 | 305/1400-1600 | 450/1450 | |||||
| 46 | Nombre de cylindres | 4-90X105 | 4-95X105 | 4-98X105 | 4-110X125 | 6-100X125 | ||||||
| 47 | Cylindrée | L | 2.67 | 2.98 | 3.168 | 4.752 | 7.13 | |||||
| 48 | Capacité du réservoir de carburant | L | 60 | 60 | 70 | 100 | 140 | |||||
| 49 | Nombre de vitesses de la transmission | Transmission à prise de force | Transmission à prise de force / transmission à passage de rapports assisté | |||||||||
Dimensions principales (1,5 t-1,8 t)
| Chariot élévateur diesel 1,5 t-1,8 t | ||||||
| Caractéristiques | Caractéristiques | |||||
| 1.01 | Fabricant | Fabricant | ||||
| 1.02 | Modèle | Modèle | VSFD15 | VSFD18 | ||
| 1.04 | Charge nominale | Capacité nominale | Q | kg | ||
| 1.05 | Centre de charge | Distance du centre de charge | C | mm | 500 | |
| 1.06 | Type de motorisation | Type d’alimentation | Diesel | |||
| 1.07 | Mode de conduite | Type de conduite | Assis | |||
| 1.08 | Empattement | Empattement | L1 | mm | ||
| Pneus | Pneus | |||||
| 2.01 | Type de pneus | Type de pneu | Pneumatique | |||
| 2.02 | Nombre de roues (avant/arrière) | Nombre de roues (avant/arrière) | 2X / 2 | |||
| 2.03 | Voie avant | Voie avant | W3 | mm | ||
| 2.04 | Voie arrière | Voie arrière | W2 | mm | ||
| 2.05 | Pneus avant | Pneu (avant) | ||||
| 2.06 | Pneus arrière | Pneu (arrière) | ||||
| Dimensions | Dimensions | |||||
| 3.01 | Déport avant | Déport avant | L2 | mm | ||
| 3.02 | Inclinaison du mât, avant/arrière | Angle d’inclinaison du mât, avant/arrière | α/β | ° | 6/12 | |
| 3.03 | Hauteur du mât rentré | Hauteur avec mât rentré | H1 | mm | ||
| 3.04 | Hauteur de levée libre | Hauteur de levée libre | H3 | mm | ||
| 3.05 | Hauteur de levée maximale | Hauteur de levage max. | H | mm | 3000 | |
| 3.06 | Hauteur maximale en fonctionnement | Hauteur max. après levage | H2 | mm | ||
| 3.07 | Hauteur du toit de protection | Hauteur totale du protecteur | H4 | mm | 2070 | |
| 3.08 | Dimensions des fourches Longueur×Largeur×Épaisseur | Dimensions des fourches : longueur x largeur x épaisseur | L x l x e | mm | ||
| 3.09 | Tablier porte-fourches,DINstandard | Tablier porte-fourches, norme DIN | ||||
| 3.10 | Longueur hors tout (fourches exclues) | Overall length (fork excluded) | L' | mm | ||
| 3.11 | Largeur hors tout | Largeur hors tout | W1 | mm | 1080 | |
| 3.12 | Rayon de braquage | Rayon de braquage | r | mm | ||
| 3.13 | Garde au sol du mât | Garde au sol du mât | H5 | mm | ||
| 3.14 | Garde au sol au centre de l’empattement (en charge) | Garde au sol au centre de l’empattement (en charge) | H6 | mm | ||
| 3.15 | Largeur de l’allée de gerbage à angle droit | Largeur de l’allée de gerbage à angle droit | Ast | mm | 1770 | |
| (palette1000×1000 mm), jeu200 mm | (palette 1000×1000 mm,dégagement 200 mm) | |||||
| 3.16 | Largeur de l’allée de gerbage à angle droit | Largeur de l’allée de gerbage à angle droit | Ast | mm | 1970 | |
| (palette1200×1200 mm), jeu200 mm | (palette 1200×1200 mm,dégagement 200 mm) | |||||
| 3.17 | Plage de réglage des fourches | Réglage latéral des fourches | W5 | mm | ||
| (extérieur) maximum/minimum | Max./Min. | |||||
| Performances | Performances | |||||
| 4.01 | Vitesse de déplacement (chargé/à vide) | Vitesse de déplacement (en charge/à vide) | km/h | |||
| 4.02 | Vitesse de levage (chargé/à vide) | Vitesse de levage (en charge/à vide) | mm/s | |||
| 4.03 | Vitesse d’abaissement (chargé/à vide) | Vitesse d’abaissement (chargé / à vide) | mm/s | |||
| 4.04 | Capacité de franchissement de pente(chargé/à vide) | Capacité de franchissement de pente (chargé / à vide) | % | 23/20 | 20/20 | |
| 4.05 | Force de traction maximale(chargé/à vide) | Force de traction max. (chargé / à vide) | N | 21/15,2 | 20/16 | |
| Poids | Poids | |||||
| 5.01 | Poids total | Poids total | kg | |||
| 5.02 | Charge sur essieu (à vide), avant/arrière | Charge sur essieu (à vide), avant/arrière | kg | |||
| 5.03 | Charge sur essieu (en charge), avant/arrière | Charge sur essieu (en charge), avant/arrière | kg | |||
| Moteur | Moteur à combustion | |||||
| 6.01 | Marque du moteur/Modèle | Fabricant du moteur / Modèle | ISUZU C240PKJ-30 | |||
| 6.02 | Puissance nominale/Vitesse de rotation | Puissance nominale / vitesse | kW/tr/min | 35,4/2500 | ||
| 6.03 | Couple maximal/Vitesse de rotation | Couple max. / vitesse | Nm/tr/min | 137,7/1800 | ||
| 6.04 | Nombre de cylindres-Alésage×Course | Nombre de cylindres - alésage × course | 4-86×102 | |||
| 6.05 | Cylindrée du moteur | Cylindrée du moteur | L | 2.369 | ||
| 6.06 | Norme d’émission | Émission | Stage IIIA | |||
| 6.07 | Rapports de transmission (avant/arrière) | Boîte de vitesses(avant/arrière) | 1-1 À passage sous charge T/M / 2-2 Changement manuel T/M | |||
| 6.08 | Capacité du réservoir de carburant | Capacité du réservoir de carburant | L | 45 | ||
| Autres données | Données supplémentaires | |||||
| 7.01 | Frein de service/Frein de stationnement | Frein de service / frein de stationnement | Hydraulique / mécanique | |||
| 7.02 | Pression de service du système hydraulique | Pression de service du système hydraulique | MPa | 14.5 | ||





